Oferta

Dekorex - Rusztowania

95-200 Pabianice
Pawlikowice 3c
Rydzyny 131/11

Biuro Dekorex
509 926 461
Fax: 42 215-11-22

Zbigniew Kierzek
502 029 995

Krzysztof Krawczyk
501 766 949

dekorex@dekorex.biz.pl

Dojazd

Cennik

CENNIK SPRZEDAŻY - RUSZTOWANIA TERMOSPRZĘT

Długość pola 3,0m; szerokość 0,8m;
podest komunikacyjny 2,2m z drabiną
Powierzchnia robocza (m2)
115 146 207 299 484 1007
ilość poziomów roboczych 4 4 4 4 4 4
ilość pionów komunikacyjnych 1 1 1 1 1 1
wysokość robocza (m) x długość (m) 10,25x11,2 10,25x14,2 10,25x20,2 10,25x29,2 10,25x47,2 10,25x98,2
Nazwa elementu Ilość elementów (szt.)
rama 20 24 32 44 68 136
podest komunikacyjny 2,2m z drabiną 4 4 4 4 4 4
podest stalowy 3,0m 24 32 48 72 120 256
rama górna 2 2 2 2 2 2
stężenie poziome 2,2m 1 1 1 1 1 1
stężenie poziome 3,0m 3 4 6 9 15 32
stężenie ukośne 2,2m 4 4 4 4 4 4
stężenie ukośne 3,0m 4 4 8 8 16 32
stężenie górne 2,2m 1 1 1 1 1 1
stężenie górne 3,0m 1 1 1 1 1 1
poręcz 2,2m 8 8 8 8 8 8
poręcz 3,0m 24 32 48 72 120 256
poręcz poprzeczna 6 6 6 6 6 6
ramka L 0,8m 3 4 6 9 15 32
deska burtowa 2,2m 4 4 4 4 4 4
deska burtowa 3,0m 12 16 24 36 60 128
deska burtowa poprzeczna 8 8 8 8 8 8
Łącznik kotwiący 6 8 10 12 18 32
złącze krzyżowe 12 16 20 24 36 64
podstawka śrubowa L=600 10 12 16 22 34 68
nakładka na podstawki 5 6 8 11 17 34

cena netto bez rabatu
WERSJA OCYNKOWANA
razem (zł)
12.428,20
razem (zł)
15.044,40
razem (zł)
20.419,00
razem (zł)
28.054,40
razem (zł)
43.929,40
razem (zł)
88.334,00
cena 1m 108,07 103,04 98,64 93,83 90,76 87,72
waga (kg) 1608 1980 2754 3842 6120 12479
CENNIK SPRZEDAŻY - RUSZTOWANIA DRABEX

Sprzedaż Cena
RA Wersja Podest pow. rob.
(m)
Wys. rob.
(m)
Naj. podes
(m)
Masa
(kg)
(zł) Netto
1120S 350,,, 1,35x2,0 4,40 2,40 114,20 4765,50
1120S 351A 1,35x2,0 6,36 4,36 183,10 7446,60
1120S 351B 1,35x2,0 6,36 4,36 156,70 6837,30
1120S 352A 1,35x2,0 8,32 6,32 238,80 9638,10
1120S 352B 1,35x2,0 8,32 6,32 235,00 8899,20
1120S 353A 1,35x2,0 10,28 8,28 294,50 11700,00
1120S 353B 1,35x2,0 10,28 8,28 264,40 10222,20
1120S 354A 1,35x2,0 12,24 10,24 350,10 13761,9
1120S 354B 1,35x2,0 12,24 10,24 342,70 12284,10
1130S 360,,, 1,35x3,0 4,40 2,40 141,20 5523,30
1130S 361A 1,35x3,0 6,36 4,36 224,30 8610,30
1130S 361B 1,35x3,0 6,36 4,36 185,70 7668,90
1130S 362A 1,35x3,0 8,32 6,32 294,30 11207,70
1130S 362B 1,35x3,0 8,32 6,32 289,40 10136,70
1130S 363A 1,35x3,0 10,28 8,28 364,20 13675,50
1130S 363B 1,35x3,0 10,28 8,28 320,80 11533,50
1130S 364A 1,35x3,0 12,24 10,24 434,20 16143,30
1130S 364B 1,35x3,0 12,24 10,24 424,50 14001,30
600 220 0,68x1,9 3,80 1,80 71,65 2850,30
600 221 0,68x1,9 4,92 2,92 82,56 3253,50
600 222 0,68x1,9 5,76 3,76 104,26 3801,60
600 223 0,68x1,9 7,16 5,16 114,00 4168,80
CENNIK SPRZEDAŻY - RUSZTOWANIA DRABEX

Sprzedaż Cena
RA Wersja Podest pow. rob.
(m)
Wys. rob.
(m)
Naj. podes
(m)
Masa
(kg)
(zł) Netto
1120 310 0,76x2,0 4,40 2,40 84,90 3708,00
1120 311A 0,76x2,0 6,36 4,36 147,20 6128,10
1120 311B 0,76x2,0 6,36 4,36 120,80 5389,20
1120 312A 0,76x2,0 8,32 6,32 196.30 7799,40
1120 312B 0,76x2,0 8,32 6,32 170.00 7060,50
1120 313A 0,76x2,0 10,28 8,28 245,40 9470,70
1120 313B 0,76x2,0 10,28 8,28 192,70 7992,90
1120 314A 0,76x2,0 12,24 10,24 294,50 11142,00
1120 314B 0,76x2,0 12,24 10,24 241,80 9664,20
1130 320 0,76x2,0 4,40 2,40 100,70 4176,90
1130 321A 0,76x2,0 6,36 4,36 176,30 7002,90
1130 321B 0,76x2,0 6,36 4,36 138,70 5931,90
1130 322A 0,76x2,0 8,32 6,32 240,70 9080,10
1130 322B 0,76x2,0 8,32 6,32 202,10 8009,10
1130 323A 0,76x2,0 10,28 8,28 304,00 11157,30
1130 323B 0,76x2,0 10,28 8,28 226,80 9015,30
1130 324A 0,76x2,0 12,24 10,24 367,40 13234,50
1130 324B 0,76x2,0 12,24 10,24 290,10 11092,50

*****
Rusztowania - Pabianice, Łódź, Polska. Rusztowania fasadowe - ramowe, przejezdne, warszawskie.
W cenę zakupu rusztowań ramowych, powyżej 400 m2 powierzchni, wliczone są montaż, demontaż i transport.
Sprzedaż rusztowań warszawskich, aluminiowych.

 
Copyright ©  esem