|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRABINA WOLNOSTOJĄCA DOMOWA | TYPOSZEREG 1200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | ||
| Ilość stopni + podest | 1+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 6+1 | 7+1 | ||
| Wysokość po złożeniu | L | 1,08 | 1,32 | 1,56 | 1,80 | 2,04 | 2,28 | 2,52 | |
| Wysokość podestu | H | [m] | 0,39 | 0,62 | 0,84 | 1,07 | 1,29 | 1,52 | 1,75 |
| Szerokość | D | [m] | 0,40 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,55 |
| Rozstaw | C | [m] | 0,49 | 0,63 | 0,77 | 0,91 | 1,06 | 1,20 | 1,34 |
| Podest szerokość x głębokość | A x B | [m] | 0,27 x 0,25 | ||||||
TYPOSZEREG 2300
drabiny przystawne - linia ekonomiczna
- Drabina aluminiowa do zastosowań półprofesjonalnych.
- Kąt oparcia 65 - 75'.

| DRABINA PRZYSTAWNA | TYPOSZEREG 2300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 2307 | 2309 | 2311 | 2312 | ||
| Ilość szczebli | 7 | 9 | 11 | 12 | ||
| Wysokość całkowita | L | [m] | 1,96 | 2,52 | 3,08 | 3,36 |
| Szerokość | D | [m] | 0,35 | 0,35 | 0,41 | 0,41 |
TYPOSZEREG 3200
drabiny dwuelementowe - linia ekonomiczna
- Drabina aluminiowa do zastosowań półprofesjonalnych.
- Kąt oparcia 65 - 75'.

| DRABINA DWUELEMENTOWA | TYPOSZEREG 3200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 3207 | 3209 | 3211 | ||
| Ilość szczebli | 7+7 | 9+9 | 11+11 | ||
| Wysokość całkowita | H1 | [m] | 3,09 | 4,21 | 5,33 |
| Wysokość po rozstawieniu | H2 | [m] | 1,86 | 2,38 | 2,91 |
| Wysokość po złożeniu | L | [m] | 1,97 | 2,53 | 3,09 |
| Szerokość | D | [m] | 0,63 | 0,72 | 0,81 |
| Rozstaw | C | [m] | 1,35 | 1,74 | 2,12 |
TYPOSZEREG 4200
drabiny trójelementowe - linia ekonomiczna
- Drabina aluminiowa do zastosowań półprofesjonalnych.
- Możliwość użytkowania jako drabinę wolnostojącą lub opieralną.
- Maksymalna wysokość 7,56m.
- Kąt oparcia 65 - 75'.

| DRABINY TRÓJELEMENTOWE | TYPOSZEREG 4200 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 4207 | 4208 | 4209 | 4210 | 4211 | 4215 | ||
| Ilość szczebli | 7+7+7 | 8+8+8 | 9+9+9 | 10+10+10 | 11+11+11 | 15+15+15 | ||
| Wysokość całkowita | H1 | [m] | 4,20 | 5,04 | 5,89 | 6,73 | 7,56 | 10,10 |
| Wysokość po rozstawieniu A | H2 | [m] | 2,92 | 3,44 | 3,98 | 4,52 | 5,06 | 6,89 |
| Wysokość po rozstawieniu | H3 | [m] | 1,88 | 2,12 | 2,40 | 2,68 | 2,96 | 3,98 |
| Wysokość po złożeniu | L | [m] | 1,97 | 2,25 | 2,53 | 2,81 | 3,09 | 4,21 |
| Szerokość | D | [m] | 0,69 | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,89 | 1,09 |
| Rozstaw | C | [m] | 1,40 | 1,62 | 1,79 | 1,99 | 2,14 | 2,96 |
TYPOSZEREG 19010
podnóżek
- Uniwersalny podnóżek do zastosowań domowych.
- Podest wzmocniony włóknem węglowym.
- Solidne, wykonane ze stali nogi malowane farbami proszkowymi.

| PODNÓŻEK | TYPOSZEREG 19010 | ||
|---|---|---|---|
| Typ | 19010 | ||
| Wysokość | H | [m] | 0,30 |
| Szerokość | D | [m] | 0,36 |
| Rozstaw | C | [m] | 0,38 |
| Podest szerokość x głębokość | A x B | [m] | 0,36 x 0,24 |
TYPOSZEREG 1100
drabiny wolnostojące domowa
1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107
- Znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym.
- Posiada znak bezpieczeństwa B.
- Odpowiada normie europejskiej EN 131.
- Wykonana z profili aluminiowych nie wymagających konserwacji.
- Szerokie stopnie posiadają profilowaną powierzchnię zabezpieczającą przed poślizgiem.
- Stopnie trwale połączone są z baryłkowatym profilem drabiny.
- Szczyt drabiny zamkniety pałąkiem.
- Szeroki podest ułatwia swobodne stawanie na drabinie.
- Końce drabiny zabezpieczają zaślepki z tworzywa sztucznego.
- Wysokość do podestu drabiny od 0,39 do 1,75m.

| DRABINY WOLNOSTOJĄCE DOMOWE | TYPOSZEREG 1100 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | ||
| Ilość stopni + podest | 1+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 6+1 | 7+1 | ||
| Wysokość po złożeniu | L | 1,06 | 1,30 | 1,54 | 1,78 | 2,02 | 2,26 | 2,50 | |
| Wysokość podestu | H | [m] | 0,39 | 0,62 | 0,84 | 1,07 | 1,29 | 1,52 | 1,75 |
| Szerokość | D | [m] | 0,40 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,55 |
| Rozstaw | C | [m] | 0,49 | 0,63 | 0,77 | 0,91 | 1,06 | 1,20 | 1,34 |
| Podest szerokość x głębokość | A x B | [m] | 0,27 x 0,25 | ||||||
TYPOSZEREG 1010
drabiny anodowane
1011, 1012, 1013
- Wyjątkowo estetyczne wykonanie predestynuje ją do zastosowania w domu.
- Posiada znak bezpieczeństwa B.
- Odpowiada normie europejskiej EN 131.
- Wykonana z wysokiej jakości anodowanych profili aluminiowych nie wymagających konserwacji.
- W czasie użytkowania aluminium nie ulega utlenianiu w związku z tym drabina nie brudzi rąk.
- Szerokie stopnie posiadają profilowaną powierzchnię zabezpieczającą przed poślizgiem..
- Stopnie trwale połączone są z prostokątnym profilem drabiny.
- Szczyt drabiny zamkniety pałąkiem.
- Szeroki podest ułatwia swobodne stawanie na drabinie.
- Końce drabiny zabezpieczają zaślepki z tworzywa sztucznego.
- Wysokość do podestu drabiny od 0,44 do 0,88m.

| DRABINA ANODOWANA | TYPOSZEREG 1010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 1011 | 1012 | 1013 | ||||||
| Ilość stopni + podest | 1+1 | 2+1 | 3+1 | ||||||
| Wysokość po złożeniu | L | 1,12 | 1,35 | 1,58 | |||||
| Wysokość po rozstawieniu | H | [m] | 0,44 | 0,66 | 0,88 | ||||
| Szerokość | D | [m] | 0,45 | 0,47 | 0,49 | ||||
| Rozstaw | C | [m] | 0,43 | 0,59 | 0,75 | ||||
| Podest szerokość x głębokość | A x B | [m] | 0,32 x 0,20 | ||||||
TYPOSZEREG 2000
drabiny przystawne
2010, 2001, 2020, 2002, 2003
- Bardzo stabilna jednoczęściowa drabina znajdująca zastosowanie zarówno w zakładach przemysłowych jak i gospodarstwach domowych.
- Posiada znak bezpieczeństwa B.
- Odpowiada normie europejskiej EN 131.
- Wykonana z zamknietych profili aluminiowych nie wymagających konserwacji.
- Drabina wyposażona jest w szczeble o przekroju 25 x 30mm posiadające powierzchnię ryflowaną.
- Końce drabiny zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego.

| DRABINY PRZYSTAWNE | TYPOSZEREG 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 2010 | 2001 | 2020 | 2002 | 2003 | ||
| Ilość szczebli | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | ||
| Wysokość całkowita | L | [m] | 2,00 | 2,65 | 3,00 | 3,50 | 4,50 |
| Szerokość | D | [m] | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,43 |
TYPOSZEREG 2100
drabiny przystawne z hakiem
2110, 2101, 2120, 2102, 2103
- Bardzo stabilna jednoczęściowa drabina znajdująca zastosowanie zarówno w zakładach przemysłowych jak i gospodarstwach domowych.
- Posiada znak bezpieczeństwa B.
- Odpowiada normie europejskiej EN 131.
- Wykonana z zamknietych profili aluminiowych nie wymagających konserwacji.
- Drabina wyposażona jest w szczeble o przekroju 25 x 30mm posiadające powierzchnię ryflowaną.
- Końce drabiny zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego.
- Wyposażona w stalowe przykręcane haki.

| DRABINA PRZYSTAWNE Z HAKIEM | TYPOSZEREG 2100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 2110 | 2101 | 2120 | 2102 | 2103 | ||
| Ilość szczebli | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | ||
| Wysokość całkowita | L | [m] | 2,00 | 2,65 | 3,00 | 3,50 | 4,50 |
| Szerokość | D | [m] | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,43 |
TYPOSZEREG 3000
drabiny dwuelementowe przystawne
3001, 3002, 3003, 3004, 3101
- Znajduje zastosowanie w pracach wysokościowych wymagających swobodnego dostępu do obrabianego elementu.
- Posiada znak bezpieczeństwa B.
- Odpowiada normie europejskiej EN 131.
- Wykonana z lekkich, prostokątnych profili aluminiowych, nie wymagających konserwacji.
- Szczeble o wymiarach 25 x 30mm, posiadające profilowaną powierzchnię zabezpieczającą przed poślizgiem, są poczwórnie połączone z prostokątnym profilem pobocznicy.
- Wysokość drabiny przestawiana ręcznie, w odstępach co szczebel (280mm).
- Końce drabiny zabezpieczają stopki z tworzywa sztucznego.
- Dolna część drabiny wyposażona jest dodatkowo w stabilizator poszerzający podstawę, co zwiększa w znacznym stopniu stabilność drabiny.
- Wyposażona w mocne pasy zabezpieczające, gwarantujące bezpieczną pracę użytkownika przy drabinie rozstawionej dla obustronnego wejścia.

| DRABINA DWUELEMENTOWA | TYPOSZEREG 3000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3101 | ||
| Ilość szczebli | 7+7 | 9+9 | 10+10 | 11+11 | 13+13 | ||
| Wysokość całkowita | H1 | [m] | 3,25 | 4,37 | 4,94 | 5,50 | 6,62 |
| Wysokość po rozstawieniu | H2 | [m] | 2,01 | 2,54 | 2,81 | 3,07 | 3,60 |
| Wysokość po złożeniu | L | [m] | 2,13 | 2,69 | 2,98 | 3,26 | 3,82 |
| Szerokość | D | [m] | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,84 | 0,92 |
| Rozstaw | C | [m] | 1,44 | 1,83 | 2,00 | 2,20 | 2,58 |
TYPOSZEREG 4000
drabiny trójelementowe
4001, 4010, 4002, 4003, 4101
Wykonana jak drabina Typu 3000. Różni się dodatkowym, trzecim przestawnym elementem pozwalającym osiągnąć wysokość do 11,10 m przy dużej stabilności całej konstrukcji drabiny. Ostatni element drabiny wyposażony jest na końcach w kółka prowadzące, ułatwiające operowanie wysuniętą sekcją opartą o płaszczyzny pionowe. Jak wszystkie drabiny DRABEX-u posiada znak bezpieczeństwa B oraz odpowiada normie europejskiej EN 131. Stosowana w pracach specjalistycznych na wysokościach.

| DRABINA TRZYELEMENTOWA | TYPOSZEREG 4000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 4001 | 4010 | 4002 | 4003 | 4101 | ||
| Ilość szczebli | 6+6+6 | 8+8+8 | 9+9+9 | 12+12+12 | 15+15+15 | ||
| Wysokość całkowita | H1 | [m] | 4,10 | 5,22 | 6,06 | 8,60 | 11,10 |
| Wysokość po rozstawieniu A | H2 | [m] | 2,83 | 3,62 | 4,15 | 5,74 | 7,24 |
| Wysokość po rozstawieniu | H3 | [m] | 1,78 | 2,30 | 2,57 | 3,36 | 4,08 |
| Wysokość po złożeniu | L | [m] | 1,86 | 2,42 | 2,70 | 3,56 | 4,39 |
| Szerokość | D | [m] | 0,91 | 0,91 | 0,83 | 0,98 | 1,11 |
| Rozstaw | C | [m] | 1,30 | 1,68 | 1,87 | 2,47 | 2,58 |
TYPOSZEREG 5000
drabiny malarskie
5001, 5002, 5003, 5004, 5005
Znajduje zastosowanie głównie w pracach malarskich; profesjonalnych i amatorskich. Górne części drabiny połączone są ze sobą zamkiem zabezpieczającym przed rozsunięciem. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią pasy wykonane z tworzywa sztucznego. Drabina wykonana jest z profili nie wymagających konserwacji. Szczeble o wymiarach 25 x 30mm, posiadające profilowaną powierzchnię zabezpieczającą przed poślizgiem, są poczwórnie połączone z prostokątnym profilem pobocznicy. Posiada znak bezpieczeństwa B.

| DRABINA MALARSKA | TYPOSZEREG 5000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 5001 | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | ||
| Ilość szczebli | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| Wysokość po rozstawieniu | H | [m] | 1,20 | 1,73 | 2,26 | 2,78 | 3,31 |
| Wysokość po złożeniu | L | [m] | 1,29 | 1,85 | 2,41 | 2,97 | 3,53 |
| Szerokość | D | [m] | 0,49 | 0,55 | 0,60 | 0,66 | 0,72 |
| Rozstaw | C | [m] | 0,97 | 1,35 | 1,74 | 2,12 | 2,50 |
TYPOSZEREG 6000
drabiny uniwersalne
6001, 6002, 6003
Jest to drabina o wszechstronnym zastosowaniu. Posiada znak bezpieczeństwa B oraz odpowiada normie europejskiej EN 131. System zawiasów wyposażonych w zamki zabezpieczające, pozwala na zastosowanie drabiny jako drabiny przystawnej, pomostu lub tzw. „koziołka”. Dolna część drabiny wyposażona została w stabilizator podstawy, górna w okucia z tworzywa sztucznego. Szczeble na stałe połączone z aluminiowym profilem drabiny. Małe wymiary po złożeniu czynią ją wyjątkowo łatwą w transporcie.

| DRABINA UNIWERSALNA | TYPOSZEREG 6000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 6001 | 6002 | 6003 | ||
| Ilość szczebli | 4x3 | 2x4+2x3 | 4x4 | ||
| Wysokość całkowita | H1 | [m] | 3,64 | 4,20 | 4,76 |
| Wysokość po rozstawieniu | H2 | [m] | 2,56 | 2,82 | 3,35 |
| Wysokość po rozstawieniu | H3 | [m] | 1,74 | 2,01 | 2,27 |
| Wysokość po rozstawieniu | H4 | [m] | 0,98 | - | - |
| Wysokość po złożeniu | L | [m] | 1,02 | 1,30 | 1,30 |
| Szerokość | D | [m] | 0,81 | ||
| Rozstaw | C | [m] | 2,47 | 2,66 | 3,22 |
TYPOSZEREG 8000
drabiny rozstawne - taboret
8001, 8002, 8003
Do zastosowania w gospodarstwach domowych i dla celów przemysłowych. Posiada znak bezpieczeństwa B. oraz odpowiada normie europejskiej EN 131. Wykonana z profili aluminiowych połączonych stopniami w sposób trwały. Końce drabiny zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Przed rozsunięciem zabezpiecza tę drabinę specjalna konstrukcja podestu, jaki powstaje z dwóch najwyższych stopni drabiny. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią pasy z tworzywa sztucznego (dla drabin wyższych).

| DRABINA ROZSTAWNA - TABORET | TYPOSZEREG 8000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 8001 | 8002 | 8003 | ||
| Ilość stopni + podest | 1+1 | 2+1 | 3+1 | ||
| Wysokość po rozstawieniu | H | [m] | 0,45 | 0,68 | 0,90 |
| Wysokość po złożeniu | L | [m] | 0,50 | 0,74 | 0,98 |
| Szerokość | D | [m] | 0,39 | 0,42 | 0,44 |
| Rozstaw | C | [m] | 0,48 | 0,65 | 0,81 |
TYPOSZEREG 8010
drabiny anodowane - taboret
8011, 8012, 8013
Wyjątkowo estetyczne wykonanie pozwala na zastosowanie domowe. Posiada znak bezpieczeństwa B oraz odpowiada normie europejskiej EN 131. Wykonana z wysokiej jakości profili aluminiowych anodowanych połączonych stopniami w sposób trwały. W czasie użytkowania aluminium nie ulega utlenianiu w związku z tym drabina nie brudzi rąk. Końce drabiny zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Przed rozsunięciem zabezpiecza tę drabinę specjalna konstrukcja podestu, jaki powstaje z dwóch najwyższych stopni drabiny.

| DRABINA ANODOWANA - TABORET | TYPOSZEREG 8010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 8011 | 8012 | 8013 | ||
| Ilość stopni + podest | 1+1 | 2+1 | 3+1 | ||
| Wysokość po rozstawieniu | H | [m] | 0,44 | 0,66 | 0,88 |
| Wysokość po złożeniu | L | [m] | 0,48 | 0,72 | 0,95 |
| Szerokość | D | [m] | 0,45 | 0,47 | 0,49 |
| Rozstaw | C | [m] | 0,43 | 0,59 | 0,75 |
| Podest szerokośc x głębokość | A x B | [m] | 0,32 x 0,20 | ||
TYPOSZEREG 8022
schodki składane
Schodki składane - 3 stopniowe - maksymalna wysokość 0,70m
| SCHODKI SKŁADANE | TYPOSZEREG 8022 | ||
|---|---|---|---|
| Typ | 8022 | ||
| Ilość stopni | 3 | ||
| Wysokość po rozstawieniu | H | [m] | 0,70 |
| Wysokość po złożeniu | L | [m] | 1,13 |
| Szerokość | D | [m] | 0,47 |
| Rozstaw | C | [m] | 0,75 |
| Wymiary podestu | A x B | [m] | 0,22 x 0,36 |
TYPOSZEREG 8051
podesty anodowane z kółkami
8051
Do zastosowania w gospodarstwach domowych i dla celów przemysłowych. Posiada znak bezpieczeństwa B. oraz odpowiada normie europejskiej EN 131. Wykonany z profili aluminiowych połączonych stopniami w sposób trwały. Końce drabiny zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Przed rozsunięciem zabezpiecza tę drabinę specjalna konstrukcja podestu, jaki powstaje z dwóch najwyższych stopni drabiny. Zamocowane na końcach drabiny kółka ułatwiają przemieszczanie podestu i chowają się samoczynnie pod obciążeniem.

| PODESTY ANODOWANE Z KÓŁKAMI | TYPOSZEREG 8051 | ||
|---|---|---|---|
| Typ | 8051 | ||
| Ilość stopni + podest | 1+1 | ||
| Wysokość po rozstawieniu | H | [m] | 0,44 |
| Wysokość po złożeniu | L | [m] | 0,49 |
| Szerokość | D | [m] | 0,43 |
| Rozstaw | C | [m] | 0,43 |
*****
Rusztowania - Pabianice, Łódź, Polska. Rusztowania fasadowe - ramowe, przejezdne, warszawskie.
W cenę zakupu rusztowań ramowych, powyżej 400 m2 powierzchni, wliczone są montaż, demontaż i transport.
Sprzedaż drabin i rusztowań aluminiowych.
;




