|
DRABINA TRZYELEMENTOWA | TYPOSZEREG 4200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | 4207 | 4208 | 4209 | 4210 | 4211 | 4215 | ||
Ilość szczebli | 7+7+7 | 8+8+8 | 9+9+9 | 10+10+10 | 11+11+11 | 15+15+15 | ||
Wysokość całkowita | H1 | [m] | 4,20 | 5,04 | 5,89 | 6,73 | 7,56 | 10,10 |
Wysokość po rozstawieniu A | H2 | [m] | 2,92 | 3,44 | 3,98 | 4,52 | 5,06 | 6,89 |
Wysokość po rozstawieniu | H3 | [m] | 1,88 | 2,12 | 2,40 | 2,68 | 2,96 | 3,98 |
Wysokość po złożeniu | L | [m] | 1,97 | 2,25 | 2,53 | 2,81 | 3,09 | 4,21 |
Szerokość | D | [m] | 0,69 | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,89 | 1,09 |
Rozstaw | C | [m] | 1,40 | 1,62 | 1,79 | 1,99 | 2,14 | 2,96 |
TYPOSZEREG 4000
drabiny trójelementowe
4001, 4010, 4002, 4003, 4101
Wykonane jak drabiny Typu 3000. Różnią się dodatkowym, trzecim przestawnym elementem pozwalającym osiągnąć wysokość do 11,10 m przy dużej stabilności całej konstrukcji drabiny. Ostatni element drabin wyposażony jest na końcach w kółka prowadzące, ułatwiające operowanie wysuniętą sekcją opartą o płaszczyzny pionowe. Jak wszystkie drabiny DRABEX-u posiadają znak bezpieczeństwa B oraz odpowiadają normie europejskiej EN 131. Stosowane w pracach specjalistycznych, na wysokościach.
DRABINY TRÓJELEMENTOWA | TYPOSZEREG 4000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | 4001 | 4010 | 4002 | 4003 | 4101 | ||
Ilość szczebli | 6+6+6 | 8+8+8 | 9+9+9 | 12+12+12 | 15+15+15 | ||
Wysokość całkowita | H1 | [m] | 4,10 | 5,22 | 6,06 | 8,60 | 11,10 |
Wysokość po rozstawieniu A | H2 | [m] | 2,83 | 3,62 | 4,15 | 5,74 | 7,24 |
Wysokość po rozstawieniu | H3 | [m] | 1,78 | 2,30 | 2,57 | 3,36 | 4,08 |
Wysokość po złożeniu | L | [m] | 1,86 | 2,42 | 2,70 | 3,56 | 4,39 |
Szerokość | D | [m] | 0,91 | 0,91 | 0,83 | 0,98 | 1,11 |
Rozstaw | C | [m] | 1,30 | 1,68 | 1,87 | 2,47 | 2,58 |
Zarges Z 100
Drabina wielofunkcyjna, trzyelementowa
Jedna drabina - 5 funkcji
- Możliwość wykorzystania drabiny jako: wolnostojąca z dokładanym trzecim elementem, wysuwana 2 oraz 3 częściowa. Także trzeci element drabiny można wykorzystać odzielnie.
- Podłużnice drabiny wykonane z wysokiej jakości profili aluminiowych.
- Szerokie, trójkątne szczeble zapewniają wygodną pozycję na drabinie.
- Wytrzymałe pasy zapobiegają rozsunięciu poszczególnych elementów drabiny podczas pracy.
- Dodatkowo stabilność drabiny zapewnia poprzeczna belka stabilizująca.
- Po rozłożeniu drabiny, pomimo jej pochylenia górna powierzchnia szczebla ustawiona jest poziomo, co zdecydowanie poprawia komfort i bezpieczeństwo pracy.
Numer katalogowy | 49787 | 49788 | 49789 | 49790 | 49791 | 49792 | 49794 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość pracy | ok. [m] | 5,46 | 6,30 | 7,14 | 7,70 | 8,54 | 9,38 | 10,50 |
Długość drabiny | [m] | 4,36 | 5,20 | 6,04 | 6,60 | 7,44 | 8,28 | 9,40 |
Długość jako wolnostojąca /2 elementowa wysuwana | [m] | 3,09 | 3,61 | 4,14 | 4,40 | 4,93 | 5,45 | 6,25 |
Długość drabiny po złożeniu | [m] | 2,14 | 2,42 | 2,70 | 2,98 | 3,26 | 3,54 | 4,10 |
Ilość szczebli | 3x7 | 3x8 | 3x9 | 3x10 | 3x11 | 3x12 | 3x14 | |
Ciężar | [kg] | 13,7 | 16,2 | 17,9 | 20,4 | 22,2 | 25,8 | 31,4 |
Zarges EUROSTAR
Drabina wielofunkcyjna, trzyelementowa
Jedna drabina - 5 funkcji
- Możliwość wykorzystania drabiny jako: wolnostojąca z dokładanym trzecim elementem, wysuwana 2 oraz 3 częściowa. Także trzeci element drabiny można wykorzystać odzielnie.
- Podłużnice drabiny wykonane z wysokiej jakości profili aluminiowych.
- Ryflowane szczeble (25x25mm) zapewniają bezpieczną pracę
- Wytrzymałe pasy zapobiegają rozsunięciu poszczególnych elementów drabiny podczas pracy.
- Dodatkowo stabilność drabiny zapewnia poprzeczna belka stabilizująca.
Numer katalogowy | 49306 | 49347 | 49308 | 49349 | 49310 | 49311 | 49321 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość pracy | ok. [m] | 4,20 | 5,00 | 6,20 | 7,00 | 7,60 | 7,90 | 8,70 |
Długość drabiny | [m] | 3,08 | 3,92 | 5,08 | 5,92 | 6,48 | 6,77 | 7,60 |
Długość jako wolnostojąca /2 elementowa wysuwana | [m] | 2,55 | 3,13 | 3,46 | 3,99 | 4,51 | 4,74 | 5,00 |
Długość drabiny po złożeniu | [m] | 1,70 | 1,98 | 2,28 | 2,56 | 2,84 | 3,12 | 3,12 |
Ilość szczebli | 3x6 | 3x7 | 3x8 | 3x9 | 3x10 | 3x11 | 3x11 | |
Ciężar | [kg] | 8,8 | 9,8 | 13,3 | 15,9 | 17,5 | 18,7 | 19,0 |
Zarges Drabiny Wielozadaniowe
Drabina wielozadaniowa z zawiasami
Niewielkie wymiary po złożeniu
- duża funkcjonalność
- Możliwość zastosowania jako drabina przystawna, wolnostojąca, praktyczny pomost roboczy.
- Za dodatkową opłatą drabinę można wyposażyć w podest aluminiowy (nr kat. 40926)
- Dla zwiększenia stabilności, drabina jest wyposażona w dwie belki stabilizujące.
- Końce belki stabilizującej zaopatrzone w wymienne stopki z tworzywa sztucznego
Numer katalogowy | 44883 | |
---|---|---|
Wysokość pracy | ok. [m] | 4,63 |
Maksymalna długość drabiny (rys. 1) | [m] | 3,53 |
Długość drabiny jako rozstawna (rys. 2) | [m] | 1,72 |
Wysokość podestu (rys. 3) | [m] | 0,93 |
Wymiary po złożeniu (rys. 4) | [m] | 0,7x0,25x0,97 |
Ilość szczebli | 4x3 | |
Ciężar | [kg] | 11,6 |
Zarges
Drabina z podestem
Produkt o bardzo wszechstronnym zastosowaniu
- Produkt o bardzo wszechstronnym zastosowaniu.
- Łączy zalety drabiny 2-elementowej, którą można ustawiać jako wolnostojącą lub wysuwaną z podestem roboczym.
- Dopuszczalne obciążenie drabiny i podestu wynosi 150 kg.
- Konstrukcja podestu umożliwia jego wykorzystanie na schodach.
- Końce drabiny zaopatrzone w wymienne stopki z tworzywa sztucznego.
DRABINA | ||
---|---|---|
Numer katalogowy | 48300 | |
Długość drabiny rozsuniętej | ok. [m] | 2,49 |
Długość drabiny zsuniętej | [m] | 1,65 |
Długość drabiny wolnostojącej | [m] | 1,57 |
Ilość szczebli | 2x6 | |
Ciężar | [kg] | 13,0 |
PODEST | ||
---|---|---|
Wysokość pracy | ok. [m] | 2,40 - 3,00 |
Wysokość platformy | [m] | 0,42 - 1,00 |
Szerokość platformy | [m] | 0,40 |
Długość platformy | 1,39 |
Produkt zgodny z EN131
Zarges
Drabina teleskopowa, 4 częściowa
Niewielkie wymiary po złożeniu
- duża funkcjonalność
- Różne możliwości ustawienia: jako drabina przystawna lub wolnostojąca.
- Możliwość ustawinia na schodach !
- Długość drabiny regulowana co szczebel.
- Wyposażona w automatyczne stalowe zawiasy z blokadą.
- Po złożeniu niewielkie wymiary ułatwiają transport i przechowywanie.
Numer katalogowy | 42394 | 42395 | |
---|---|---|---|
Wysokość pracy (drabina przystawna) | ok. [m] | 4,95 | 6,05 |
Wysokość pracy (drabina wolnostojąca) | ok. [m] | 3,40 | 3,90 |
Długość drabiny (jako przystawna) | [m] | 4,17 | 5,29 |
Długość drabiny (jako wolnostojąca) | [m] | 2,20 | 2,70 |
Dolna szerokość zew. | [m] | 0,56 | 0,63 |
Wymiary drabiny złożonej | [m] | 0,56x1,30x0,21 | 0,63x1,58x0,21 |
Ilość szczebli | 4x4 | 4x5 | |
Ciężar | [kg] | 13,0 | 16,0 |
Wysokość podłużnicy | [mm] | 60/70 | 60/70 |
*****
Rusztowania - Pabianice, Łódź, Polska. Rusztowania fasadowe - ramowe, przejezdne, warszawskie.
W cenę zakupu rusztowań ramowych, powyżej 400 m2 powierzchni, wliczone są montaż, demontaż i transport.
Sprzedaż drabin i rusztowań aluminiowych.