|
Rusztowania przejezdne
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE | RA-600 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry rusztowania | 220 | 221 | 222 | 223 | ||
| Maks. wysokość do najwyższego podestu | [m] | 1,80 | 2,92 | 3,76 | 5,16 | |
| Maks. wysokość konstrukcji rusztowania | [m] | 3,69 | 5,37 | 6,95 | 5,16 | |
| Maks. wysokość robocza | [m] | 3,80 | 4,92 | 5,76 | 7,16 | |
| Wymiary podestu powierzchnia robocza | [m] | 0,68 x 1,90 | ||||
| Masa rusztowania | [kg] | 71,65 | 82,56 | 104,26 | 114,0 | |
| Nazwa części | Numer kat. | Liczba [szt.] | ||||
| Zespół jezdny | 220.01 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Podpory kpl. | 0,68 x 1,68 m | 220.02 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rama drabinowa nośna | 0,68 x 1,68 m | 220.03 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rama drabinowa | 0,68 x 1,68 m | 220.04 | - | 2 | 2 | 4 |
| Rama drabinowa poręczowa | 0,68 x 1,68 m | 220.05 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Podest kpl. z burtami | 0,68 x 1,90 m | 220.06 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Poręcz | 1,90 m | 220.07 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Stężenie ukośne | 2,40 m | 220.08 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Wyposażenie uzupełniające | ||||||
| Zespół kotwiący | 220.09 | - | - | - | 2 | |
| Obciążnik balastowy | 100.11 | zgodnie z instrukcją obsługi | ||||
| Zawias stały kpl | 310.08.02 | - | - | 2 | 2 | |
RA-1120
RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE
obciążenie robocze 256kg (200KG/m²)
- Rusztowanie jezdne Ra-1120 posiada znak bezpieczeństwa „B” zcertyfikowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
- Wysoka jakość i wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych.
- Odporna na warunki atmosferyczne, łatwa do utrzymania w czystości platforma robocza wykonana ze sklejki wodoodpornej z powierzchnią antypoślizgową grubości 10mm.
- Ramy wykonane z rur ∅50 i szczeble ∅50 z powierzchnią ryflowaną na całym obwodzie.
- Montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
- Kółka samonastawne ∅200mm z rozdzielną funkcją hamowania i zwalniania hamulca (blokada koła i krętlika), regulacja wysokości za pomocą śrub montowanych bezpośrednio na ramach.
- Stabilizacja przy pomocy 4-podpór zakończonych stopką.
- Balastowanie rusztowania za pomocą obciążników lub kotwienia.
- Nieocenione przy wykonywaniu prac na wysokościach zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.
- Dwie wersje użytkowe pomosty co 2m „A” i co 4m „B”.
- Anodowane aluminium (nie brudzi).
| RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE | RA-1120 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry rusztowania | 310 | 311A | 311B | 312A | 312B | 313A | 313B | 314A | 314B | ||
| Maks. wysokość do najwyższego podestu | [m] | 2,40 | 4,36 | 4,36 | 6,32 | 6,32 | 8,28 | 8,28 | 10,24 | 10,24 | |
| Maks. wysokość konstrukcji rusztowania | [m] | 3,50 | 5,46 | 5,46 | 7,42 | 7,42 | 9,38 | 9,38 | 11,34 | 11,34 | |
| Maks. wysokość robocza | [m] | 4,40 | 6,36 | 6,36 | 8,32 | 8,32 | 10,28 | 10,28 | 12,24 | 12,24 | |
| Wymiary podestu - powierzchnia robocza | [m] | 0,76 x 2,0 | |||||||||
| Masa rusztowania | [kg] | 84,9 | 147,2 | 120,8 | 196,3 | 170,0 | 245,4 | 192,7 | 294,5 | 241,8 | |
| Nazwa części | Numer kat. | Liczba elementów w zestawie | |||||||||
| Zespół jezdny | 310.01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Podpora rusztowania | 310.02 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Rama drabinowa | 1,96 x 0,76 m | 310.03 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Podest kpl. z burami | 0,65 x 2,0 m | 310.04 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Poręcz rusztowania | 2,0 m | 310.05 | 6 | 10 | 8 | 14 | 12 | 18 | 14 | 22 | 18 |
| Stężenie ukośne | 2,3 m | 310.06 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Rama krótka poręczowa | 1,1 x 0,76 m | 310.07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stężenie skośne poziome | 2,1 m | 310.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Przetyczka | - | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
| Rozszerzenie gamy rusztowań o wysokość pośrednią - elementy wymagane przy rozbudowie | |||||||||||
| Maks. wys. do najwyższego podestu | [m] | - | 3,52 | 5,48 | 5,48 | 7,44 | 7,44 | 9,40 | 9,40 | zabroniona | |
| Rama drabinowa krótka | 1,12 x 0,76 m | 310.10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | zabroniona | |
| Poręcz rusztowania | 2,0 m | 310.05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | zabroniona | |
| Podest kpl. z burami | 2,0 m | 310.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | zabroniona | |
| Przetyczka | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | zabroniona | ||
| Wyposażenie uzupełniające | |||||||||||
| Zespół kotwiący | 310.08 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Obciążnik balastowy | 100.11 | Zgodnie z instrukcją obsługi pkt 5.2.2 | |||||||||
| Zawias stały kpl | 310.08.02 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RA-1120S
RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE
obciążenie robocze 2 x 256kg (200KG/m²)
- Wysoka jakość i wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych.
- Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne.
- Ramy wykonane z rur ∅50 i szczebli ∅50 z powierzchnią ryflowaną na całym obwodzie.
- Wymiary podestów - pow. robocza 1,35 x 2,00 m.
- Montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
- Zwiększona trwałość materiału. Utwardzenie powierzchni.
- Odporność na utlenianie. Anodowane aluminium nie brudzi.
| RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE | RA-1120S | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry rusztowania | 350 | 351A | 351B | 352A | 352B | 353A | 353B | 354A | 354B | ||
| Maks. wysokość do najwyższego podestu | [m] | 2,40 | 4,36 | 4,36 | 6,32 | 6,32 | 8,28 | 8,28 | 10,24 | 10,24 | |
| Maks. wysokość konstrukcji rusztowania | [m] | 3,50 | 5,46 | 5,46 | 7,42 | 7,42 | 9,38 | 9,38 | 11,34 | 11,34 | |
| Maks. wysokość robocza | [m] | 4,40 | 6,36 | 6,36 | 8,32 | 8,32 | 10,28 | 10,28 | 12,24 | 12,24 | |
| Wymiary podestu - powierzchnia robocza | [m] | 1,35 x 2,0 | |||||||||
| Masa rusztowania | [kg] | 114,2 | 183,1 | 156,7 | 238,8 | 235,0 | 294,5 | 264,4 | 350,1 | 342,7 | |
| Nazwa części | Numer kat. | Liczba elementów w zestawie | |||||||||
| Zespół jezdny | 310.01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Podpora rusztowania | 310.02 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Rama drabinowa | 1,96 x 1,35 m | 350.01 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Podest kpl. z burami | 0,65 x 2,0 m | 310.04 | 2 | 3 lub 4 | 2 | 4 lub 6 | 3 lub 4 | 5 lub 8 | 3 lub 4 | 6 lub 10 | 4 lub 6 |
| Poręcz rusztowania | 2,0 m | 310.05 | 6 | 10 | 8 | 14 | 12 | 18 | 14 | 22 | 18 |
| Stężenie ukośne | 2,3 m | 310.06 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Rama krótka poręczowa | 1,1 x 1,35 m | 350.02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stężenie skośne poziome | 2,45 m | 350.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rygiel | 350.06 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Przetyczka | - | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
| Rozszerzenie gamy rusztowań o wysokość pośrednią - elementy wymagane przy rozbudowie | |||||||||||
| Maks. wys. do najwyższego podestu | [m] | - | 3,52 | 5,48 | 5,48 | 7,44 | 7,44 | 9,40 | 9,40 | zabroniona | |
| Rama drabinowa krótka | 1,12 x 1,35 m | 350.04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | zabroniona | |
| Poręcz rusztowania | 2,0 m | 310.05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | zabroniona | |
| Podest kpl. z burami | 2,0 m | 310.04 | 0 | 0 | 1 lub 2 | 0 | 0 | 0 | 1 lub 2 | zabroniona | |
| Przetyczka | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | zabroniona | ||
| Wyposażenie uzupełniające | |||||||||||
| Zespół kotwiący | 310.08 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Obciążnik balastowy | 100.11 | Zgodnie z instrukcją obsługi pkt 5.2.2 | |||||||||
| Zawias stały kpl | 310.08.02 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RA-1130
RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE
obciążenie robocze 288kg (150KG/m²)
- Rusztowanie jezdne Ra-1130 posiada znak bezpieczeństwa „B” zcertyfikowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
- Wysoka jakość i wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych.
- Odporna na warunki atmosferyczne, łatwa do utrzymania w czystości platforma robocza wykonana ze sklejki wodoodpornej z powierzchnią antypoślizgową grubości 10mm.
- Ramy wykonane z rur ∅50 i szczeble ∅50 z powierzchnią ryflowaną na całym obwodzie.
- Montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
- Kółka samonastawne ∅200mm z rozdzielną funkcją hamowania i zwalniania hamulca (blokada koła i krętlika), regulacja wysokości za pomocą śrub montowanych bezpośrednio na ramach.
- Stabilizacja przy pomocy 4-podpór zakończonych stopką.
- Balastowanie rusztowania za pomocą obciążników lub kotwienia.
- Nieocenione przy wykonywaniu prac na wysokościach zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.
- Dwie wersje użytkowe pomosty co 2m „A” i co 4m „B”.
- Anodowane aluminium (nie brudzi).
| RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE | RA-1130 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry rusztowania | 320 | 321A | 321B | 322A | 322B | 323A | 323B | 324A | 324B | ||
| Maks. wysokość do najwyższego podestu | [m] | 2,40 | 4,36 | 4,36 | 6,32 | 6,32 | 8,28 | 8,28 | 10,24 | 10,24 | |
| Maks. wysokość konstrukcji rusztowania | [m] | 3,50 | 5,46 | 5,46 | 7,42 | 7,42 | 9,38 | 9,38 | 11,34 | 11,34 | |
| Maks. wysokość robocza | [m] | 4,40 | 6,36 | 6,36 | 8,32 | 8,32 | 10,28 | 10,28 | 12,24 | 12,24 | |
| Wymiary podestu - powierzchnia robocza | [m] | 0,76 x 3,0 | |||||||||
| Masa rusztowania | [kg] | 107,7 | 176,3 | 138,7 | 240,7 | 202,1 | 304,0 | 226,8 | 367,4 | 290,1 | |
| Nazwa części | Numer kat. | Liczba elementów w zestawie | |||||||||
| Zespół jezdny | 310.01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Podpora rusztowania | 310.02 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Rama drabinowa | 1,96 x 0,76 m | 310.03 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Podest kpl. z burami | 0,65 x 3,0 m | 320.01 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Poręcz rusztowania | 3,0 m | 320.02 | 6 | 10 | 8 | 14 | 12 | 18 | 14 | 22 | 18 |
| Stężenie ukośne | 3,3 m | 320.03 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Rama krótka poręczowa | 1,1 x 0,76 m | 310.07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stężenie skośne poziome | 3,1 m | 320.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Przetyczka | - | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
| Rozszerzenie gamy rusztowań o wysokość pośrednią - elementy wymagane przy rozbudowie | |||||||||||
| Maks. wys. do najwyższego podestu | [m] | - | 3,52 | 5,48 | 5,48 | 7,44 | 7,44 | 9,40 | 9,40 | zabroniona | |
| Rama drabinowa krótka | 1,12 x 0,76 m | 310.10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | zabroniona | |
| Poręcz rusztowania | 3,0 m | 320.02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | zabroniona | |
| Podest kpl. z burami | 3,0 m | 320.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | zabroniona | |
| Przetyczka | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | zabroniona | ||
| Wyposażenie uzupełniające | |||||||||||
| Zespół kotwiący | 310.08 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Obciążnik balastowy | 100.11 | Zgodnie z instrukcją obsługi pkt 5.2.2 | |||||||||
| Zawias stały kpl | 310.08.02 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RA-1130S
RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE
obciążenie robocze 2 x 288kg (150KG/m²)
- Wysoka jakość i wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych.
- Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne.
- Ramy wykonane z rur ∅50 i szczebli ∅50 z powierzchnią ryflowaną na całym obwodzie.
- Wymiary podestów - pow. robocza 1,35 x 3,00 m.
- Montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
- Zwiększona trwałość materiału. Utwardzenie powierzchni.
- Odporność na utlenianie. Anodowane aluminium nie brudzi.
| RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE | RA-1130S | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry rusztowania | 360 | 361A | 361B | 362A | 362B | 363A | 363B | 364A | 364B | ||
| Maks. wysokość do najwyższego podestu | [m] | 2,40 | 4,36 | 4,36 | 6,32 | 6,32 | 8,28 | 8,28 | 10,24 | 10,24 | |
| Maks. wysokość konstrukcji rusztowania | [m] | 3,50 | 5,46 | 5,46 | 7,42 | 7,42 | 9,38 | 9,38 | 11,34 | 11,34 | |
| Maks. wysokość robocza | [m] | 4,40 | 6,36 | 6,36 | 8,32 | 8,32 | 10,28 | 10,28 | 12,24 | 12,24 | |
| Wymiary podestu - powierzchnia robocza | [m] | 1,35 x 3,0 | |||||||||
| Masa rusztowania | [kg] | 141,2 | 224,3 | 185,7 | 294,3 | 289,4 | 364,2 | 320,8 | 434,2 | 424,5 | |
| Nazwa części | Numer kat. | Liczba elementów w zestawie | |||||||||
| Zespół jezdny | 310.01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Podpora rusztowania | 310.02 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Rama drabinowa | 1,96 x 1,35 m | 350.01 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Podest kpl. z burami | 0,65 x 3,0 m | 320.01 | 2 | 3 lub 4 | 2 | 4 lub 6 | 3 lub 4 | 5 lub 8 | 3 lub 4 | 6 lub 10 | 4 lub 6 |
| Poręcz rusztowania | 3,0 m | 320.02 | 6 | 10 | 8 | 14 | 12 | 18 | 14 | 22 | 18 |
| Stężenie ukośne | 3,3 m | 320.03 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Rama krótka poręczowa | 1,1 x 1,35 m | 350.02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stężenie skośne poziome | 3,29 m | 350.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rygiel | 350.06 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Przetyczka | - | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
| Rozszerzenie gamy rusztowań o wysokość pośrednią - elementy wymagane przy rozbudowie | |||||||||||
| Maks. wys. do najwyższego podestu | [m] | - | 3,52 | 5,48 | 5,48 | 7,44 | 7,44 | 9,40 | 9,40 | zabroniona | |
| Rama drabinowa krótka | 1,12 x 1,35 m | 350.04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | zabroniona | |
| Poręcz rusztowania | 3,0 m | 320.02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | zabroniona | |
| Podest kpl. z burami | 0,65 x 3,0 m | 320.01 | 0 | 0 | 1 lub 2 | 0 | 0 | 0 | 1 lub 2 | zabroniona | |
| Przetyczka | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | zabroniona | ||
| Wyposażenie uzupełniające | |||||||||||
| Zespół kotwiący | 310.08 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Obciążnik balastowy | 100.11 | Zgodnie z instrukcją obsługi pkt 5.2.2 | |||||||||
| Zawias stały kpl | 310.08.02 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Eurostar Z100
RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE
Wysokość pracy od ok. 3m do 12m
- Bezpieczne rusztowanie, odpowiada normie DIN 4422-HD 1004.
- Platforma o wymiarach 0,70 x 2,00 m.
- Montaż i demontaż nie wymaga narzędzi.
- Odporne na warunki atmosferyczne, zmywalne platformy z szerokim wejściem.
- Dzięki zasosowanym kółkom rusztowania można przemieszczać bez konieczności demontażu.
- Możliwe ustawienie rusztowania przy ścianie.
- Przy wysokości 8,00m oraz 11,00m rusztowanie jest wyposażone w boczne stabilizatory z regulowanymi stopkami.
- II klasa rusztowania.
- Dopuszczalne obciążenie 150kg/m²
*****
Rusztowania - Pabianice, Łódź, Polska. Rusztowania fasadowe - ramowe, przejezdne, warszawskie. W cenę zakupu rusztowań ramowych, powyżej 400 m2 powierzchni, wliczone są montaż, demontaż i transport.
Sprzedaż rusztowań warszawskich, aluminiowych.
;
RA-600




